Yurtiçinde daralma, ihracatta artış devam ediyor

Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerine göre; 2026 yılının Ocak-Ekim dönemi geçen yılın aynı dönemine göre treyler ihracatı yüzde 13,6 oranında artarak 532 milyon 420 bin dolar olarak gerçekleşti. Çekici ihracatı yüzde 25,5 artarak 763 milyon 822 dolar olarak gerçekleşti.
2023 yılında 777 milyon 402 bin dolarlık ihracata imza atan treyler sektörü 2024 yılında 670 milyon 91 bin dolar ihracat, 2025 yılında treyler sektörü geçen yıla göre yüzde 3,7 düşüşle 644 milyon 772 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Çekici ihracatı ise 2024 yılında 653 milyon 234 bin dolar, 2025 yılında ise yüzde 13 oranında artışla 738 milyon 114 bin dolar seviyesinde kapadı.
Yurtiçinde treyler pazarı küçülüyor
TÜİK verilerine göre 2026 yılı yılın ilk yarısında ayında yurtiçi treyler pazarı daralmaya devam ediyor. Yurtiçi treyler pazarı, Ocak-Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 oranında düşüş yaşayarak 18 bin 311 adet seviyesinde kaldı. Pazar, 2024 yılını 28 bin 953, geçtiğimiz 2025 yılını ise 27 bin 909 adetlik toplam satışla tamamlamıştı.
Kamyon ve Çekici satışları da düşüyor
Çekici satışları, Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 5 oranında azalarak 12 bin 333 adet olurken, 16 ton ve üstü kamyon satışları yüzde 1,1 oranında artarak 16 bin 314 adet olarak gerçekleşti. Çekici + kamyon satışları ise yüzde 1,2 artarak 28 bin 647 oldu.
| Otomotiv Ana ve Tedarik Sanayi İhracatı (ABD $) | |||||
| Sektör / Sector | 2024 | 2025 | Ocak – Ekim 2025 | Ocak – Ekim 2026 | 2026 / 2025 % |
| Toplam Yan Sanayi / Total Component Industry | 14.834.534.134,43 | 15.739.287.669,12 | 13.155.347.675,66 | 13.527.835.458,59 | 2,8% |
| İç ve Dış Lastik / Tyres | 1.695.747.530,66 | 1.789.298.429,83 | 1.541.390.559,11 | 1.474.254.671,52 | -4,4% |
| Emniyet Camı / Safety Glasses | 280.215.237,25 | 289.866.900,04 | 248.850.166,82 | 219.167.803,70 | -11,9% |
| Motor / Engine | 382.943.916,89 | 439.925.541,69 | 365.126.451,16 | 244.806.054,60 | -33,0% |
| Akümülatör / Batteries | 574.214.628,75 | 619.390.737,96 | 416.226.288,04 | 455.323.687,68 | 9,4% |
| Diğer Aksam ve Parça / Spare Parts & Components | 11.901.412.920,88 | 12.700.806.058,50 | 10.583.754.210,53 | 11.134.283.241,09 | 5,2% |
| Toplam Ana Sanayi / Total Vehicle Industry | 21.908.107.320,72 | 25.090.799.599,88 | 20.313.324.013,47 | 20.933.013.420,95 | 3,1% |
| Otobüs / Bus | 1.928.277.914,79 | 2.574.580.890,54 | 2.058.367.035,40 | 2.064.910.599,47 | 0,3% |
| Midibüs-Minibüs / Midibus-Minibus | 458.758.016,15 | 430.280.238,96 | 357.220.414,39 | 345.629.950,32 | -3,2% |
| Otomobil / P.Cars | 11.284.019.896,14 | 11.771.052.632,27 | 9.548.344.680,01 | 8.944.353.900,35 | -6,3% |
| Kamyon-Kamyonet / Truck-Pick Up&Van | 6.385.585.004,01 | 8.417.805.662,76 | 6.874.941.904,02 | 7.759.470.628,88 | 12,9% |
| Römork ve Yarı Römork / Trailer-Semi Trailer | 669.849.493,33 | 644.772.987,23 | 468.834.005,04 | 532.420.712,98 | 13,6% |
| Çekici / Tractor | 653.234.993,50 | 738.114.836,60 | 608.062.663,07 | 763.822.267,02 | 25,5% |
| Tarım Traktörü / Farm Tractor | 528.384.002,80 | 614.192.351,52 | 398.953.311,54 | 522.399.361,93 | 31,6% |
| Toplam / Total | 36.742.641.455,15 | 40.830.087.269,00 | 33.468.671.689,13 | 34.460.848.879,54 | 3,0% |
kaynak UİB






