Çekici İhracatında Rekor Artış!
2026 yılının Ocak ayında çekici grubu, ihracatını ikiye katlarken; treyler sektörü de ihracatını yüzde 8,2 oranında büyüttü.
Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerine göre 2026 yılının Ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 104 artarak 54 milyon 680 bin dolar olarak gerçekşti. Treyler ihracatı ise geçen yıla göre yüzde 8,2 oranında artarak 46 milyon 960 bin dolar olarak gerçekleşti.
2023 yılında 777 milyon 402 bin dolarlık ihracata imza atan treyler sektörü 2024 yılında 670 milyon 91 bin dolar ihracat, 2025 yılında treyler sektörü geçen yıla göre yüzde 3,7 düşüşle 644 milyon 772 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Çekici ihracatı ise 2024 yılında 653 milyon 234 bin dolar, 2025 yılında ise yüzde 13 oranında artışla 738 milyon 114 bin dolar seviyesinde kapadı.
Otomotiv Ana ve Tedarik Sanayi İhracatı (ABD $)
| Sektör / Sector | 2024 | 2025 | Ocak 2025 | Ocak 2026 | 2026/2025 % |
| Toplam Yan Sanayi | 14.834.534.134,43 | 15.739.287.669,12 | 1.255.980.909,04 | 1.308.837.138,45 | 4,2 |
| İç ve Dış Lastik | 1.695.747.530,66 | 1.789.298.429,83 | 144.936.462,31 | 134.578.218,17 | -7,1 |
| Emniyet Camı | 280.215.237,25 | 289.866.900,94 | 23.163.147,63 | 21.315.323,98 | -8,0 |
| Motor | 382.943.916,89 | 439.925.541,89 | 40.424.432,83 | 29.058.485,19 | -28,1 |
| Akümülatör | 574.214.528,75 | 519.390.737,96 | 39.433.142,60 | 41.078.539,68 | 4,2 |
| Diğer Aksam ve Parça | 11.901.412.920,88 | 12.700.806.058,50 | 1.008.023.723,67 | 1.082.806.571,43 | 7,4 |
| Toplam Ana Sanayi | 21.908.107.320,72 | 25.090.799.599,88 | 1.694.726.035,52 | 1.654.692.346,98 | -2,4 |
| Otobüs | 1.928.277.914,79 | 2.574.580.890,54 | 151.026.332,66 | 176.541.184,52 | 16,9 |
| Midibüs-Minibüs | 458.756.016,15 | 430.280.238,96 | 33.711.223,95 | 20.228.272,61 | -40,0 |
| Otomobil | 11.284.019.896,14 | 11.771.052.632,27 | 866.454.395,11 | 763.103.300,54 | -11,9 |
| Kamyon-Kamyonet | 6.385.585.004,01 | 8.417.805.662,76 | 548.355.709,73 | 554.924.348,79 | 1,2 |
| Römork ve Yarı Römork | 669.849.493,33 | 644.772.987,23 | 43.391.683,75 | 46.960.990,93 | 8,2 |
| Çekici (Tractor) | 653.234.993,50 | 738.114.836,60 | 26.779.514,36 | 54.680.242,00 | 104,2 |
| Tarım Traktörü | 528.384.002,80 | 514.192.351,52 | 25.007.175,96 | 38.254.007,59 | 53,0 |
| TOPLAM / TOTAL | 36.742.641.455,15 | 40.830.087.269,00 | 2.950.706.944,56 | 2.963.529.485,43 | 0,4 |
Kaynak: OSD
2025’te Ağır Ticari Araç Pazarı Dengelendi, Yıl Güçlü Kapandı
Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılında toplam ağır ticari araç pazarı, 38.957 adet olarak gerçekleşti.
Türkiye ağır ticari araç pazarı, 2025 yılında sınırlı daralma ve seçici talep koşullarıyla şekillenen bir seyir izledi. 2025 Ocak–Aralık döneminde toplam ağır ticari araç pazarı, bir önceki yıla göre %2 oranında azalarak 38.957 adet olarak gerçekleşti. Yıl genelinde pazarda temkinli filo yatırımları ve maliyet odaklı satın alma kararları öne çıktı.
Çekici satışları, 2025 yılı Ocak–Aralık döneminde %6 azalarak 17.321 adet araç teslim edilirken; 16 ton ve üzeri kamyon pazarı yatay bir seyir izleyerek 14.850 adet, 16 ton altı kamyon satışları ise %1 artışla 6.786 adet olarak kaydedildi. Bu tablo, filoların yeni araç yatırımlarında kapasite artışının yanı sıra operasyonel verimlilik ve kullanım ihtiyacına göre hareket ettiğini ortaya koydu.
Aralık ayındaki yüksek performans ile güçlü kapanış
2025 yılı Aralık ayında ağır ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı ayına göre %5 artarak 5.534 adet seviyesine ulaştı. Aynı dönemde çekici satışları %5 artışla 2.351 adet, 16 ton ve üzeri kamyon satışları %17 artışla 2.140 adet olarak gerçekleşti. 16 ton altı kamyon pazarı ise %10 düşüşle 1.043 adet oldu.
Dikkat çeken bir diğer unsur, 16 ton ve üzeri kamyon/çekici pazarının son 10 yıllık Aralık ayı ortalamasının %28 üzerinde gerçekleşmesi oldu. Bu dönemde çekici satışları %15, kamyon satışları ise %48 oranında artış göstererek yılın son ayında yatırım kapasitesinin yeniden güçlendiğine işaret etti.