Treyler ihracatındaki düşüş yavaşladı, çekici ihracatındaki artış ise devam etti
Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerine göre, 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde treyler sektörü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 düşüşle 520 497 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Çekici sektör ise Ocak-Kasım döneminde yüzde 12 oranında artışla 686 milyon 968 bin dolar seviyesinde kapandı.
2023 yılında 777 milyon 402 bin dolarlık ihracata imza atan treyler sektörü 2024 yılında yüzde 13,8 düşüşle toplamda 670 milyon 91 bin dolar ihracat gerçekleştirmişti.
2024 yılı çekici ihracatı ise yüzde 57,2 düşüşle 653 milyon 234 bin dolar seviyesinde kalmıştı.
Yurtiçi pazarı
TÜİK Verilerine göre 2025 yılında Türkiye yurtiçi treyler pazarı Ocak-Kasım döneminde yüzde 1,2 düşüşle 25 bin 9690 adet olarak gerçekleşti. Kamyon-Çekici adetleri de yine aynı dönemde yüzde 11,1 oranında düşüşle 35 bin 117 adet oldu. Kamyon yüzde 9,4, Çekiciler ise yüzde 13 oranında düştü.
🇹🇷 Otomotiv Ana ve Tedarik Sanayi İhracat Verileri (ABD $)
| Sektör / Sector | 2023 | 2024 | OCAK – KASIM / January – November 2024 | OCAK – KASIM / January – November 2025 | 2025 / 2024 % |
| Toplam Yan Sanayi / Total Component Industry | 14.078.295.394,55 | 14.839.169.793,6 | 13.787.729.473,38 | 14.479.238.868,31 | 5,0 |
| İç ve Dış Lastik / Tyres | 1.724.808.180,08 | 1.605.712.002,38 | 1.572.559.470,4 | 1.671.362.918,27 | 6,3 |
| Emniyet Camı / Safety Glasses | 265.055.895,3 | 280.208.750,29 | 258.088.878,39 | 271.493.244,6 | 5,2 |
| Motor / Engine | 253.560.728,57 | 382.045.759,3 | 354.313.703,75 | 415.442.177,24 | 17,3 |
| Akümülatör / Batteries | 482.235.709,29 | 574.440.880,83 | 521.288.355,7 | 461.927.247,2 | -11,4 |
| Diğer Aksam ve Parça / Spare Parts/Components | 11.354.011.883,7 | 11.996.602.400,8 | 11.001.499.065,14 | 11.656.613.281 | 6,0 |
| Toplam Ana Sanayi / Total Vehicle Industry | 21.608.331.077,73 | 21.911.627.756,63 | 19.638.480.676,77 | 22.650.756.166,02 | 15,3 |
| Otobüs / Bus | 1.798.354.748,27 | 1.028.277.914,79 | 1.736.007.758,89 | 2.310.518.033,03 | 32,9 |
| Midibüs-Minibüs / Midibus-Minibus | 342.422.940,87 | 458.784.135,98 | 419.771.450,96 | 397.795.460,44 | -5,2 |
| Otomobil / P Cars | 10.934.286.126,78 | 11.284.675.238,88 | 10.081.185.588,62 | 10.647.952.130,27 | 5,6 |
| Kamyon-Kamyonet / Truck-Pick Up/Van | 5.648.557.915,75 | 8.367.981.337,89 | 5.671.145.505,96 | 7.631.918.283,41 | 34,6 |
| Römork ve Yarı Römork / Trailer-Semi Trailer | 777.402.047,62 | 670.091.733,43 | 626.665.784,61 | 520.497.838,04 | -17,0 |
| Çekici / Tractor | 1.527.281.816,27 | 653.234.660,5 | 613.437.077,95 | 686.968.314,78 | 12,0 |
| Tarım Traktörü / Farm Tractor | 583.694.562,17 | 528.602.402,8 | 487.097.411,73 | 455.118.077,05 | -6,6 |
| Toplam / Total | 35.686.625.472,28 | 36.750.797.550,23 | 33.246.210.150,15 | 37.129.995.034,3 |
Kaynak: Uludağ İhracatçı Birlikleri. UİB tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; UİB Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi sınıflandırmasına kıyasla “Römork ve Yarı Römork” , “Tarım Traktörü” verileri dahil edilmekte; “Kullanılmış Araçlar” ,”İki Tekerlekli Taşıtlar”, “Demiryolu Taşıtları” hariç tutulmaktadır.
🇹🇷 YURTİÇİ TREYLER SATIŞLARI (TÜİK)
-
2025 Treyler Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki 2025
Toplam
(Kümüle)P.P 2024/10 P.P 2024
Kümüle
Ocak’24 – Ekim’24Pazar 2.929 2.195 2.823 2.521 2.484 2.331 2.476 2.105 2.076 2.030 23.970 100,0% 2.300 100,0% 23.686
🇹🇷 YURTİÇİ KAMYON + ÇEKİCİ SATIŞLARI (TÜİK)
-
2025
Kamyon + ÇekiciOca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki 2025
ToplamP.P 2024/10 P.P 2024
KÜMÜLE
Ocak’24 – Ekim’2425 vs 24 Pazar 3.848 3.023 3.616 3.266 3.366 2.408 3.475 2.996 2.990 3.201 32.189 100,0% 2.843 100,0% 36.692 -12,3% -
2025
KamyonOca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki 2025
Toplam
(Kümüle )P.P 2024/10 P.P 2024
KÜMÜLE
Ocak’24 – Ekim’2425 vs 24 Pazar 1.972 2.190 1.670 1.768 1.837 1.393 1.814 1.646 1.712 1.601 17.603 100,0% 1.644 100,0% 19.558 -10,0% 2025 Çekici Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki 2025
Toplam
( Kümüle )P.P 2024/10 P.P 2024
KÜMÜLE
Ocak’24 – Ekim’2425 vs 24 Pazar 1.876 833 1.946 1.498 1.529 1.015 1.661 1.350 1.278 1.600 14.586 100,0% 1.199 100,0% 17.134 -14,9%